物件紹介
東芽室工業団地内の敷地です。
東道路幅員12mに接します。面積は約500坪です。

芽室町東芽室基線23番24_外観1

芽室町東芽室基線23番24_外観2

芽室町東芽室基線23番24_外観3
敷地図

芽室町東芽室基線23-24_敷地図
物件概要
物件種目 | 売地(所有権) |
所在地 | 芽室町東芽室基線23番24 |
販売価格 | 2200万円 |
地目 | 宅地 |
面積 | 1653.55㎡ (500.19坪) |
接道状況 | 東側公道(町道)幅員12mに接道 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業専用地域、法22条地域 |
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率 50%、 容積率 200% |
引渡条件 | 現況渡し |
地区計画 | 東芽室工業団地 地区計画あり |
設備 | 公共水道、公共下水道、電気 |
仲介手数料 | 792,000円(税込み) |
備考 | 敷地内の電波塔の撤去については要相談
※工業専用地域内につき、建築の用途にご注意ください。 |
物件案内図